Lista członków LGD wg. stanu na dzień 11.05.2020r.
1 | Ciecierski Tomasz | – | osoba fizyczna |
2 | Ćwiek Andrzej | – | osoba fizyczna |
3 | Damasiewicz Mariusz | – | Szkoła Podstawowa w Żórawinie |
4 | Dębski Stanisław | – | osoba fizyczna |
5 | Frodyma Piotr | – | osoba fizyczna |
6 | Głogulska Grażyna | – | osoba fizyczna |
7 | Głogulski Wojciech | – | Gmina Domaniów |
8 | Grzelakowska Ewa | – | osoba fizyczna |
9 | Hryniewicz Sławomir | – | osoba fizyczna |
10 | Jerkiewicz Anna | – | osoba fizyczna |
11 | Kasprzak Henryk | – | osoba fizyczna |
12 | Komarowska Bożena | – | GCK w Żórawinie |
13 | Kopeć Antoni | – | osoba fizyczna |
14 | Kwil-Skrzypińska Monika | – | osoba fizyczna |
15 16 |
Lasota Anna Lisiecka Krystyna |
– – |
osoba fizyczna osoba fizyczna |
17 | Łabno-Staniszewska Stefania | – | osoba fizyczna |
18 | Łapińska-Szymańska Katarzyna | – | osoba fizyczna |
19 | Maciaszek Stefania | – | osoba fizyczna |
20 | Martynow Andrzej | – | ZOZ w Św. Katarzynie |
21 | Matyjewicz Krzysztof | – | osoba fizyczna |
22 | Mazur Katarzyna | – | osoba fizyczna |
23 | Mazur Paweł | – | osoba fizyczna |
24 | Mielczarek Edyta | – | IFIRM – Informatyczna obsługa firm – Grzegorz Mielczarek |
25 | Mikoda Krzysztof | – | osoba fizyczna |
26 | Nowak Maria | – | osoba fizyczna |
27 | Osińska Teresa | – | osoba fizyczna |
28 | Pacholik Ryszard | – | Gmina Kobierzyce |
28 | Pietryk Anna | – | osoba fizyczna |
29 | Piasecka Jolanta | – | osoba fizyczna |
30 | Porochoński Witold | – | osoba fizyczna |
31 | Wybierała Paweł | – | GOKiS Kąty Wrocławskie |
32 | Rzońca Jerzy | – | osoba fizyczna |
33 | Salwa Grzegorz | – | Fundacja Akademickiego Centrum Edukacji Europejskiej |
34 | Sas Sylwester | – | osoba fizyczna |
35 | Sebzda-Sztul Katarzyna | – | osoba fizyczna |
36 | Staniszewski Robert | – | Koło Gospodyń Wiejskich w Domaniowie |
37 | Szatkowska Małgorzata | – | Stowarzyszenie “Projekt Dzieciaki” |
38 39 |
Szeligiewicz Cezar Śliwińska Monika |
–
|
UKS Relax osoba fizyczna |
40 41 |
Tomczewska Katarzyna Tuleja-Trzósło Monika |
–
|
osoba fizyczna osoba fizyczna |
42 | Ušák Milan | – | Gmina Siechnice |
43 | Wilisowska Anna | – | osoba fizyczna |
44 | Woźniak Jerzy | – | osoba fizyczna |
45 | Zajączkowski Grzegorz | – | osoba fizyczna |
46 | Żygadło Julian | – | Gmina Kąty Wrocławskie |
47 | Żabińska Anna | – | osoba fizyczna |
48 | Żukowski Jan | – | Gmina Żórawina |
49 | Żygadło Dorota | – | Koło Gospodyń Wiejskich Piskorzów |