Członkowie
Lista członków LGD wg. stanu na dzień 17.06.2025r.
1. | Baron-Witka Monika | osoba fizyczna |
2. | Biernacka Maria | osoba fizyczna |
3. | Biernacki Dawid | osoba fizyczna |
4. | Brzuzek Piotr | osoba fizyczna |
5. | Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów | osoba prawna |
6. | Ciecierski Tomasz | osoba fizyczna |
7. | Ćwiek Andrzej | osoba fizyczna |
8. | Damasiewicz Mariusz | osoba fizyczna |
9. | Dębska-Grzelak Beata | osoba fizyczna |
10. | EKO-MIX COMPANY | osoba prawna |
11. | Felsztyńska Natalia | osoba fizyczna |
12. | Fundacja „BLUES COUNTRY” | osoba prawna |
13. | GALIK I SYN | osoba prawna |
14. | Gmina Domaniów | osoba prawna |
15. | Gmina Kąty Wrocławskie | osoba prawna |
16. | Gmina Kobierzyce | osoba prawna |
17. | Gmina Siechnice | osoba prawna |
18. | Gmina Żórawina | osoba prawna |
19. | GOKiS Kąty Wrocławskie | osoba prawna |
20. | Grzelak Radosław | osoba fizyczna |
21. | Grzelakowska Ewa | osoba fizyczna |
22. | IBIS Sp. zo.o. | osoba prawna |
23. | Ignatowicz Julita | osoba fizyczna |
24. | ITFirm– Informatyczna Obsługa Firm Grzegorz Mielczarek | osoba prawna |
25. | Jerkiewicz Anna | osoba fizyczna |
26. | Kasprzak Henryk | osoba fizyczna |
27. | Kłosiński Jakub | osoba fizyczna |
28. | Koło Gospodyń Wiejskich w Domaniowie | osoba prawna |
30. | Komarowska Bożena | osoba fizyczna |
31. | Kopeć Antoni | osoba fizyczna |
32. | Krawczyk-Herut Anna | osoba fizyczna |
33. | Krysiewicz Adam | osoba fizyczna |
34. | Kulinarny Duet Sp. z o.o. | osoba prawna |
35. | Lasota Anna | osoba fizyczna |
36. | Lisiecka Krystyna | osoba fizyczna |
37. | Łapińska-Szymańska Katarzyna | osoba fizyczna |
38. | Matyjewicz Krzysztof | osoba fizyczna |
39. | Mazur Katarzyna | osoba fizyczna |
40. | Mazur Paweł | osoba fizyczna |
41. | Mikoda Krzysztof | osoba fizyczna |
42. | Nowak Maria | osoba fizyczna |
43. | Ożga Marcin | osoba fizyczna |
44. | Pacholik Ryszard | osoba fizyczna |
45. | Penczak Monika | osoba fizyczna |
46. | Pietryk Anna | osoba fizyczna |
47. | Porochoński Witold | osoba fizyczna |
48. | RZOŃCA RZOŃCA JERZY | osoba prawna |
49. | Saluk Bożena | osoba fizyczna |
50. | Saluk Paweł | osoba fizyczna |
51. | Sas Sylwester | osoba fizyczna |
52. | Staniszewska Stefania | osoba fizyczna |
53. | Szczęśniak Patrycja | osoba fizyczna |
54. | Teresa Osińska | osoba fizyczna |
55. | Tomczewska Katarzyna | osoba fizyczna |
56. | Tuleja-Trzósło Monika | osoba fizyczna |
57. | Uczniowski Klub Sportowy Relax | osoba prawna |
58. | Wilisowska Anna | osoba fizyczna |
59. | Winnica Katarzyna | osoba prawna |
60. | Woźniak Jerzy | osoba fizyczna |
61. | Zajączkowski Grzegorz | osoba fizyczna |
62. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Św. Katarzynie | osoba prawna |
63. | Żabińska Anna | osoba fizyczna |
Dołącz do nas!
LIDER A4
Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Dotyczy przedsiębiorców, organizacji prowadzących działalność gospodarczą
Osoby prawne
Dotyczy JST, stowarzyszeń, fundacji, parafii, związków zawodowych, klubów sportowych i innych organizacji
Aktualizacja danych
W przypadku zmian w danych członka stowarzyszenia (np. zmiana nazwiska, nazwy podmiotu, adresu, przynależności do sektora, itp.)
